Preise/Buchung

Preise: inklusive Bettwäsche, Endreinigung, sonst. Nebenkosten

Übersicht Fr. - Mo. Mo. - Fr. Fr. - Fr. und Mo. - Mo.
Vorsaison: 06.01.23-30.03.23 426,60 485,80 707,40
Mittelsaison: 31.03.23-01.06.23 506,10 575,80 846,90
Hauptsaison 02.06.23-31.08.23 546,10 619,80 920,90
Mittelsaison 01.09.23-29.10.23 510,60 581,80 857,40
Nachsaison 30.10.23-21.12.23 426,60 485,80 707,40
Weihnachten/Silv. 22.12.23-07.01.24 Fr. 22.12.23-Mi .27.12.23 Fr. 29.12.23-Di .02.01.24 Fr .29.12.23-Fr .05.01.24
677,00 565,80 751,40

Preisbeispiel für zwei Personen

Share by: